
Comfortabel en duurzaam wonen
Overzicht appartementen
Bouw nr | Type | m2 (GO)* | Verdieping | Buitenruimte |
---|---|---|---|---|
1 | 3-kamerappartement | 67 | Begane grond | Terras |
2 | 1-kamerappartement | 38 | Begane grond | Gemeenschappelijke tuin |
3 | 2-kamerappartement | 49 | Begane grond | Gemeenschappelijke tuin |
4 | 3-kamerappartement | 63 | Begane grond | Terras |
5 | 2-kamerappartement | 59 | Begane grond | Terras |
6 | 3-kamerappartement | 60 | Begane grond | Terras |
7 | 3-kamerappartement | 60 | Begane grond | Terras |
8 | 2-kamerappartement | 57 | Begane grond | Terras |
9 | 3-kamerappartement | 67 | Eerste verdieping | Balkon |
10 | 2-kamerappartement | 53 | Eerste verdieping | Gemeenschappelijke tuin |
11 | 2-kamerappartement | 49 | Eerste verdieping | Gemeenschappelijke tuin |
12 | 3-kamerappartement | 63 | Eerste verdieping | Balkon |
13 | 3-kamerappartement | 59 | Eerste verdieping | Balkon |
14 | 2-kamerappartement | 60 | Eerste verdieping | Balkon |
15 | 3-kamerappartement | 59 | Eerste verdieping | Balkon |
16 | 2-kamerappartement | 59 | Eerste verdieping | Balkon |
17 | 3-kamerappartement | -65 | Tweede verdieping | Balkon |
18 | 2-kamerappartement | 72 | Tweede verdieping | Balkon |
19 | 2-kamerappartement | 49 | Tweede verdieping | Gemeenschappelijke tuin |
20 | 2-kamerappartement | 63 | Tweede verdieping | Balkon |
21 | 2-kamerappartement | 59 | Tweede verdieping | Balkon |
22 | 3-kamerappartement | 60 | Tweede verdieping | Balkon |
23 | 3-kamerappartement | 59 | Tweede verdieping | Balkon |
24 | 2-kamerappartement | 59 | Tweede verdieping | Balkon |
25 | 1-kamerappartement** | 70 | Derde verdieping | Balkon |
26 | 2-kamerappartement** | 66 | Derde verdieping | Balkon |
27 | 2-kamerappartement** | 57 | Derde verdieping | Balkon |
28 | 2-kamerappartement** | 66 | Derde verdieping | Balkon |
*) De genoemde gebruiksoppervlakten zijn indicatief. De definitieve metingen zijn beschikbaar als de verkooptekeningen definitief zijn.
**) De indeling van deze appartementen krijgt nog een aantal kleine aanpassingen.
Plattegronden
Ontdek hieronder de plattegronden van het Noordzee Kwartier. Let op: de indelingen van bouwnummers 25 tot en met 28 worden nog licht aangepast. De getoonde informatie is ter indicatie; er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Schrijf je nú in en ontvang een bericht van ons zodra de definitieve tekeningen, artist impressions en detailplattegronden per woning beschikbaar zijn. Zo mis je niets van dit unieke woonproject in Wijk aan Zee.
Begane grond
Eerste verdieping
Tweede verdieping
Derde verdieping
Prijzen
De verkoopprijzen zijn op dit moment nog niet bekend. Schrijf je nú in en we informeren je zodra de indicatieprijzen per woning beschikbaar zijn.